Rozgrywki
II LIGA TENISA STOŁOWEGO 2025/2026 – gr. warmińsko-mazursko-mazowiecka
| Pozycja | Drużyna | M | PKT | POJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTS Kozienice | 11 | 21 | 79-31 |
| 2 | Return Piaseczno | 11 | 19 | 85-25 |
| 3 | ATS Nadarzyn | 11 | 18 | 77-33 |
| 4 | 11 | 15 | 65-45 | |
| 5 | AZS SGH Warszawa | 11 | 12 | 60-50 |
| 6 | KTS Nowy Dwór Mazowiecki | 11 | 11 | 53-57 |
| 7 | Spójnia Warszawa | 11 | 10 | 57-53 |
| 8 | Dekorglass III Działdowo | 11 | 8 | 53-57 |
| 9 | Tęcza Budki Piaseckie | 11 | 6 | 44-66 |
| 10 | English Perfect AZS UWM Olsztyn | 11 | 6 | 40-70 |
| 11 | IKRTS Józefów | 11 | 4 | 38-72 |
| 12 | Coccine GKTS Wiązowna | 11 | 2 | 9-101 |
III LIGA TENISA STOŁOWEGO 2025/2026 – gr. warmińsko-mazurska
| Pozycja | Drużyna | M | PKT | POJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLKS Ostródzianka Ostróda II | 7 | 13 | 79-47 |
| 2 | 7 | 9 | 70-56 | |
| 3 | MUKS Piłeczka Pisz | 7 | 9 | 66-60 |
| 4 | KS Dekorglass Działdowo IV | 6 | 6 | 53-55 |
| 5 | EKS Mlexer Elbląg | 7 | 5 | 58-68 |
| 6 | Dąb Kadyny | 7 | 4 | 66-60 |
| 7 | LZS Lubawa | 7 | 2 | 40-86 |















